Научно-образовательный центр «Наноматериалы и нанотехнологии» осуществляет следующие виды услуг по проведению испытаний для университетов, научных организации, лабораторий и предприятий различных отраслей промышленности:
Для подачи заявки на проведение исследований заполните и отправьте на электронную почту следующий файл: Заявка на проведение испытаний (скачать). По интересующим Вас вопросам (требования к образцам для испытаний, рабочие диапазоны оборудования и другая дополнительная информация) обращайтесь по телефону: 8-(499)-188-04-00.
Информация об услугах включает перечень из более чем 150 наименований испытания в различных направлениях:
№ п/п | Наименование испытания | Стандарт | Оборудование |
1 | Определение дисперсного состава наноразмерных объектов (диапазон измерений от 1 до 150 нм / от 0,2 нм до 4 мкм) | Отсутствует |
Малоугловой рентгеновский дифрактометр SAXSess mc2, Лазерный анализатор Zetatrac |
2 | Определение дисперсного состава порошков и зернового материала (диапазон измерений от 21нм до 2,8 мм / от 63 мкм до 5 мм) | Отсутствует | Лазерный дифрактометр S3500, Электромагнитный цифровой встряхиватель сит |
3 | Определение реологических свойств паст и крупнозерновых дисперсных систем | Отсутствует | Ротационный вискозиметр MCR 101 |
4 | Определение механических характеристик материалов в наноразмерном диапазоне (твердость, модуль упругости, деформации и т.д.) | Отсутствует | Установка Nanotest 600 |
5 | Определение внутренних напряжений и кинетики релаксации внутренних напряжений материалов | Отсутствует | Установка Nanotest 600 |
6 | Определение прочности наноразмерных пленок | Отсутствует | Установка Nanotest 600 |
7 | Определение поровой структуры материалов | Отсутствует | Анализатор удельной поверхности и размера пор NOVA 2200e |
8 | Определение молекулярной массы полимерных материалов | Отсутствует | Лазерный анализатор Zetatrac |
9 | Определение вязкости растворов | Отсутствует | Ротационный вискозиметр MCR 101, Вибровискозиметр SV-10A |
10 | Определение теплофизических свойств твердых образцов, порошков, паст и жидкостей (коэффициент теплопроводности, удельная теплоемкость, коэффициент температуропроводности) | Отсутствует | Анализатор THB Linseis |
11 | Определение фазовых переходов материала в широком температурном диапазоне (точка плавления и разложения, точка кристаллизации, т. Кюри, и т.д.) | Отсутствует |
Высокотемпературный дифференциальный сканирующий дилатометр DSC PT 1600/1400 |
12 | Определение кинетики гидратации соединений | Отсутствует | ЯМР-релаксометр minispec mq |
13 | Определение параметров структуры материалов, микрофотография | Отсутствует | Оптический микроскоп Nikon Thixomet |
14 | Определение коэффициента температурного расширения твердых материалов (в широком диапазоне температур) | Отсутствует | Вертикальный дилатометр 75 VS-1600 LT |
15 | Определение параметров структуры материала методом атомно-силовой микроскопии | Отсутствует | Сканирующий зондовый микроскоп NanoEducator |
16 | Проведение комплексных климатических испытаний | Отсутствует | Камера комплексных испытаний LCE 6101T |
17 | Комплексное исследование химического состава водных растворов (ионная хроматография, рН-метрия, тепловые эффекты реакций) | Отсутствует | Система анализа жидкостей TitrIC 4, Комплекс для титрования Titrotherm, pH-метр/иономер |
18 | Определение параметров разрушения материалов методом акустической эмиссии | Отсутствует | Сервогидравлическая система Advantest 9, АЭ система Малахит Ас-15А |
19 | Определение физических свойств материалов (плотность и т.д.) | Отсутствует | Комплект лабораторного оборудования для испытания образцов наномодифицированных композитов CONTROLS |
20 | Исследование кристаллической структуры, фазовых и аллотропных переходов, идентификация соединение, определение химического состава | Отсутствует |
Спектрометр комбинационного рассеивания Senterra, ИК-Фурье спектрометр Cary 630 |
21 | Проведение комплекса мероприятий пробоподготовки | Отсутствует | Отрезной станок Mecatome T201 A, Шлифовальный станок OptiDG-20 |
22 | Приготовление и гомогенизация дисперсных систем, в том числе, содержащих наноразмерные объекты | Отсутствует | Ультразвуковой гомогенизатор Vibra-Cell VCX 750 |
23 | Проведение микроволнового синтеза органических и органоминеральных соединений | Отсутствует | Synthos 3000, Monowave 300 |
24 | Определение дзета-потенциала коллоидных систем, определение электро-кинетического потенциала поверхности минеральных фаз | Отсутствует | Электрокинетический анализатор SurPass |
25 | Определение влажности материалов | Отсутствует | Сухожаровой шкаф Binder ED 23 |
26 | Проведение термомеханического анализа | Отсутствует | Комплект для термомеханического анализа Anton Paar |
27 | Определение поверхностного натяжения растворов и краевого угла смачивания материалов (волокон, порошков, пластин) | Отсутствует | Тензиоемтр K100 KRUSS |
28 | Послойное исследование структуры материала неразрущающим методом томографии | Отсутствует | Рентгеновский микротомограф SkyScan 1173, Отрезной станок Mecatome T201 A, Шлифовальный станок OptiDG-20 |
№ п/п | Наименование испытания | Стандарт | Оборудование |
1 | Приготовление раствора или бетонной смеси заданного состава в лабораторных условиях для проведения испытаний | ГОСТ 7473-2010 (EN 206-1:2000). "Межгосударственный стандарт. Смеси бетонные. Технические условия" | Автоматический растворосмеситель Automix, Бетоносмеситель принудительного действия, Шкаф для выдержки образцов, Вибростол |
2 | Определение удобоукладываемости бетонной смеси: | ГОСТ 10181-2000. "Смеси бетонные. Методы испытания" | Набор для определения подвижнсоти бетонной смеси |
2.1 | определение подвижности бетонной смеси | ||
2.2 | определение жесткости бетонной смеси | ||
3 | Определение средней плотности бетонной смеси | ||
4 | Определение качества растворной смеси и раствора: | ГОСТ 5802-86. "Растворы строительные. Методы испытаний" | |
4.1 | определение плотности растворной смеси | ||
4.2 | определение расслаиваемости растворной смеси | ||
4.3 | определение прочности раствора на сжатие | Сервогидравлическая система Advantest 9 | |
4.4 | определение средней плотности раствора | ||
4.5 | определение влажности раствора | Сухожаровой шкаф Binder ED 23 | |
4.6 | определение водопоглощения раствора | ||
4.7 | определение морозостойкости раствора | Сервогидравлическая система Advantest 9, Морозильная камера | |
5 | Определение средней плотности образцов бетона | ГОСТ 12730.1-78. "Бетоны. Метод определения плотности" | |
6 | Определение влажности образцов бетон | ГОСТ 12730.2-78. "Бетоны. Метод определения влажности" | Сухожаровой шкаф Binder ED 23 |
7 | Определение водопоглощения образцов бетона | ГОСТ 12730.3-78. "Бетоны. Метод определения водопоглощения" | |
8 | Определение показателей пористости образцов бетона: | ГОСТ 12730.4-78. "Бетоны. Методы определения показателей пористости" | |
8.1 | определение объема открытых капилярных пор | ||
8.2 | определение объема открытых некапиллярных пор | ||
8.3 | определение объема условно-закрытых пор | ||
8.4 | показатель микропористости | ||
9 | Определение водонепроницаемости образцов бетона по ускоренной методике по воздухопроницаемости | ГОСТ 12730.5-84. "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
10 | Определение прочности образцов бетона: | ГОСТ 10180-2012. "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | Сервогидравлическая система Advantest 9 |
10.1 | определение предела прочности при сжатии | ||
10.2 | определение предела прочности на растяжение при изгибе | ||
10.3 | определение предела прочности на растяжение при раскалывании | ||
11 | Определение деформативных характеристик образцов бетона: | ГОСТ 24452-80. "Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона" | Сервогидравлическая система Advantest 9 |
11.1 | определение призменной прочности | ||
11.2 | определение модуля упругости | ||
11.3 | определение коэффициента Пуассона | ||
12 | Определение морозостойкости образцов бетона | ГОСТ 10060.0-2012. "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | Сервогидравлическая система Advantest 9, Морозильная камера, Климатическая камера |
12.1 | определение морозостойкости по базовым методам (температура -18оС) | ||
12.2 | определение морозостойкости по ускоренным методам (температура -50оС) | ||
13 | Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) образцов бетона | ГОСТ 29167-91. "Бетоны. Методы определения характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении" | Сервогидравлическая система Advantest 9 |
14 | Определение усадки и ползучести образцов бетона | ГОСТ 24544-81. "Государственный стандарт Союза ССР. Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести" | Сервогидравлическая система Advantest 9, Прибор для определения усадки |
№ п/п | Наименование испытания | Стандарт | Оборудование |
1 | Определение нормальной густоты цементного теста | ГОСТ 310.3-76. "Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема" | Прибор Вика |
2 | Определение сроков схватывания | Автоматический прибор Вика Vicamatic | |
3 | Определение консистенции цементного раствора | ГОСТ 310.4-81. "Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии" | Встряхивающий столик |
4 | Определение предела прочности при изгибе и сжатии | Сервогидравлическая система Advantest 9 | |
5 | Определение прочности цемента при пропаривании | ||
6 | Опредление зернового состава щебня | ГОСТ 8269.0-97. "Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний" | Электромагнитный цифровой встряхиватель сит |
7 | Определение содержания дробленых зерен в щебне из гравия | ||
8 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | ||
9 | Определение содержания глины в комках | ||
10 | Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | ||
11 | Определение морозостойкости | Морозильная камера | |
12 | Определение наличия органических примесей в гравии (щебне из гравия) | ||
13 | Определение истинной плотности горной породы и зерен щебня (гравия) | ||
14 | Определение насыпной плотности и пустотности | ||
15 | Определение водопоглощения горной породы и щебня (гравия) | ||
16 | Определение влажности | Сухожаровой шкаф Binder ED 23 | |
17 | Определение прочности при сжатии горной породы | Сервогидравлическая система Advantest 9 | |
18 | Определение зернового состава и модуля крупности песка | ГОСТ 8735-88. "Песок для строительных работ. Методы испытаний" | Электромагнитный цифровой встряхиватель сит |
19 | Определение содержания глины в комках в песке | ||
20 | Определение содержания пыливидных и глинистых частиц в песке | ||
21 | Определение истиной плотности песка | ||
22 | Определение насыпной плотности и пустотности песка | ||
23 | Определение влажности песка | Сухожаровой шкаф Binder ED 23 | |
24 | Определение морозостойкости песка из отсевов дробления | Морозильная камера |
№ п/п | Наименование испытания | Стандарт | Оборудование |
1 | Подбор состава асфальтобетона | ГОСТ 9128-2009. "Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия" ГОСТ 31015-2002. "Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия" |
Асфальтосмеситель BITUMIX, Пресс ИП-1А-500, Выпрессовочное устройство ВУ-АСО, Пресс Uniframe |
2 | Определение средней плотности уплотненного материала | ГОСТ 12801-98 "Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний" | |
3 | Определение средней плотности минеральной части (остова) | ||
4 | Определение истинной плотности минеральной части (остова) | ||
5 | Определение истинной плотности смеси | ||
6 | Определение пористости минеральной части (остова) | ||
7 | Определение остаточной пористости | ||
8 | Определение водонасыщения | Вакуумная установка ВУ-976 | |
9 | Определение набухания | ||
10 | Определение предела прочности при сжатии | Пресс Uniframe | |
11 | Определение предела прочности на растяжение при расколе | ||
12 | Определение предела прочности на растяжение при изгибе и показателей деформации | ||
13 | Определение характеристик сдвигоустойчивости | ||
14 | Определение водостойкости | Вакуумная установка ВУ-976, Пресс Uniframe | |
15 | Определение водостойкости при длительном водонасыщении | Пресс Uniframe | |
16 | Определение водостойкости ускоренным методом | Вакуумная установка ВУ-976, Пресс Uniframe | |
17 | Определение морозостойкости | ||
18 | Определение состава смеси методом выжигания | Анализатор содержания битума методом отжига | |
19 | Определение зернового состава минеральной части смеси после выжигания | ||
20 | Определение сцепления вяжущего с минеральной частью смеси | ||
21 | Определение коэффициента уплотнения смесей в конструктивных слоях дорожных одежд | ||
22 | Определение однородности смеси | Пресс Uniframe | |
23 | Определение устойчивости щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси к расслаиванию по показателю стекания вяжущего | ГОСТ 31015-2002. "Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия" | Анализатор асфальтового покрытия APA |
24 | Определение влажности и термостойкости волокон стабилизирующей добавки для ЩМА | ||
25 | Определение стойкости асфальтобетона к образованию колеи по методу APA |
AASTHO TP 63 |
|
26 | Определение влияния влаги на стойкости асфальтобетона к образованию колеи по методу APA | ||
27 | Определение стойкости асфальтобетона к образованию колеи по Гамбургскому методу | EN 12697-22:2003 | |
28 | Определение стойкости асфальтобетона к абразивному воздействии шипованным колесом при отрицательных температурах | ||
29 | Определение стойкости асфальтобетона к усталост-ным напряжения | ||
30 | Определение долговечности асфальтобетона при испытании на четырех-точечный изгиб | EN 12697-24:2004, AASHTO T321-03 | Гидравлическая система динамических испытаний Dynapave |
31 | Определение динамического модуля упругости асфальтобетона | AASHTO TP62, NCHRP 9-29 | |
32 | Определение усталостных нагрузок при непрямом растяжении | EN 12697-24 E | |
33 | Определение динамического упругости асфальтобетона при непрямом растяжении | EN 12697-26 C, ASTM D4123, AASHTO TP 31 | |
34 | Определение стойкости асфальтобетона к усталостным напряжения | AASHTO TP 31 | |
35 | Определение остаточных деформация при одноосном или трехосном сжатии образцов асфальтобетона | EN 12697-25 A, EN 12697-25 B, NCHRP 9-19 | |
36 | Приготовление асфальтобетонной смеси | ГОСТ 9128-2009. "Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия" ГОСТ 31015-2002. "Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия" |
Асфальтосмеситель BITUMIX |
37 | Изготовление образцов-цилиндров асфальтобетона диаметром 50,5; 71,4 и 101 мм | Пресс ИП-1А-500, Выпрессовочное устройство ВУ-АСО | |
38 | Изготовление образцов-цилиндров асфальтобетона диаметром 150 мм для определения колейности | Вибропресс AVC | |
39 | Определение плотности асфальтобетона в покрытии | Плотномер ПАБ | |
40 | Подбор количества воды для вспенивания битума при ресайклинга асфальтобетона | Вспениватель битума Wirtgen WLB 10S | |
41 | Подбор состава асфальтобетонной смеси с применением вспененного битума и отходов асфальтобетона | Асфальтосмеситель BITUMIX, Вспениватель битума Wirtgen WLB 10S |
№ п/п | Наименование испытания | Стандарт | Оборудование |
1 | Определение глубину проникания иглы (пенетрации) | ГОСТ 11501-78. "Межгосударственный стандарт. Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы" | Автоматический пенетрометр NPN |
2 | Определение условной вязкости нефтепродуктов | ГОСТ 11503-74. "Межгосударственный стандарт. Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости" | Вискозиметр Энглера |
3 | Определение растяжимости (дуктильности) | ГОСТ 11505-75. "Межгосударственный стандарт. Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости" | Автоматический дуктилометр P 643 |
4 | Определение температуры размягчения битумных материалов методом «кольцо и шар» | ГОСТ 11506-73. "Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару" | Автоматический аппарат КиШ / NBA 440 |
5 | Определение температуры хрупкости битумных материалов по Фраасу | ГОСТ 11507-78. "Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу" | Прибор Фрааса |
6 | Сцепление с мрамором и песком | ГОСТ 11508-74. "Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком" | |
7 | Определение температуры вспышки нефтепродуктов методом «Пернски-Мартенса» с закрытым тиглем | ГОСТ 6356-75. "Нефтепродукты. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле" | Полуавтоматический анализатор вспышки в закрытом тигле Пенски-Мартенса / NPM 221 |
8 | Определение изменения массы после прогрева (старение) | ГОСТ 18180-72. "Межгосударственный стандарт. Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева" | Анализатор содержания битума методом отжига |
9 | Определение динамической вязкости | Ротационный вискозиметр MCR 101 | |
10 | Определение старения битума | Прибор RCAT |
№ п/п | Наименование испытания | Стандарт | Оборудование |
1 | Приготовление битумоминеральной смеси | ГОСТ 9128-2009. "Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия" ГОСТ 52129-2003. "Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия" |
Планетарный смеситель Controls |
2 | Определение зернового состав минерального порошка | ГОСТ 52129-2003. "Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия" | Электромагнитный цифровой встряхиватель сит |
3 | Определение истинной плотности минерального порошка | ||
4 | Определение плотности в уплотненном состоянии минерального порошка | ||
5 | Определение пористости минерального порошка | ||
6 | Определение набухания образцов из смеси минерального порошка с битумом | ||
7 | Определение водостойкости образцов из смеси минерального порошка с битумом | ||
8 | Определение показателя битумоемкости минерального порошка | ||
9 | Определение гидрофобности активированного минерального порошка | ||
10 | Определение влажности минерального порошка | Сухожаровой шкаф Binder ED 23 | |
11 | Определение содержания водорастворимых соединений минерального порошка |
Научно-образовательный центр "Наноматериалы и нанотехнологии" Национальный исследовательский университет Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ)
Научный руководитель: Королев Евгений Валерьевич