Испытательная дорожная лаборатория Научно-образовательного центра "Наноматериалы и нанотехнологии" выполняет испытания дорожных материалов на современном оборудовании в соответствии с ГОСТ, EN, ASTM и другими нормативными документами. На все виды работ для Вас оформляются протоколы-испытаний (пример протокола). Лаборатория испытания образцов асфальтобетона, битума и заполнителя предлагает следующий перечень работ (цена расчитывается согласно техническому заданию (пример заявки)).
№ п/п | Наименование испытания | Стандарт |
1 | Подбор состава асфальтобетона | ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31015-2002 |
2 | Определение средней плотности уплотненного материала | ГОСТ 12801-98
|
3 | Определение средней плотности минеральной части (остова) | |
4 | Определение истинной плотности минеральной части (остова) | |
5 | Определение истинной плотности смеси | |
6 | Определение пористости минеральной части (остова) | |
7 | Определение остаточной пористости | |
8 | Определение водонасыщения | |
9 | Определение набухания | |
10 | Определение предела прочности при сжатии | |
11 | Определение предела прочности на растяжение при расколе | |
12 | Определение предела прочности на растяжение при изгибе и показателей деформации | |
13 | Определение характеристик сдвигоустойчивости | |
14 | Определение водостойкости | |
15 | Определение водостойкости при длительном водонасыщении | |
16 | Определение водостойкости ускоренным методом | |
17 | Определение морозостойкости | |
18 | Определение состава смеси методом выжигания | |
19 | Определение зернового состава минеральной части смеси после выжигания | |
20 | Определение сцепления вяжущего с минеральной частью смеси | |
21 | Определение коэффициента уплотнения смесей в конструктивных слоях дорожных одежд | |
22 | Определение однородности смеси | |
23 | Определение устойчивости щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси к расслаиванию по показателю стекания вяжущего | ГОСТ 31015-2002 |
24 | Определение влажности и термостойкости волокон стабилизирующей добавки для ЩМА | |
25 | Определение стойкости асфальтобетона к образованию колеи по методу APA |
AASTHO TP 63 |
26 | Определение влияния влаги на стойкости асфальтобетона к образованию колеи по методу APA | |
27 | Определение стойкости асфальтобетона к образованию колеи по Гамбургскому методу | EN 12697-22:2003 |
28 | Определение стойкости асфальтобетона к абразивному воздействии шипованным колесом при отрицательных температурах | |
29 | Определение стойкости асфальтобетона к усталост-ным напряжения | |
30 | Определение долговечности асфальтобетона при испытании на четырех-точечный изгиб | EN 12697-24:2004, AASHTO T321-03 |
31 | Определение динамического модуля упругости асфальтобетона | AASHTO TP62, NCHRP 9-29 |
32 | Определение усталостных нагрузок при непрямом растяжении | EN 12697-24 E |
33 | Определение динамического упругости асфальтобетона при непрямом растяжении | EN 12697-26 C, ASTM D4123, AASHTO TP 31 |
34 | Определение стойкости асфальтобетона к усталостным напряжения | AASHTO TP 31 |
35 | Определение остаточных деформация при одноосном или трехосном сжатии образцов асфальтобетона | EN 12697-25 A, EN 12697-25 B, NCHRP 9-19 |
36 | Приготовление асфальтобетонной смеси | ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31015-2002 |
37 | Изготовление образцов-цилиндров асфальтобетона диаметром 50,5; 71,4 и 101 мм | |
38 | Изготовление образцов-цилиндров асфальтобетона диаметром 150 мм для определения колейности | |
39 | Определение плотности асфальтобетона в покрытии | |
40 | Подбор количества воды для вспенивания битума при ресайклинга асфальтобетона | |
41 | Подбор состава асфальтобетонной смеси с применением вспененного битума и отходов асфальтобетона |
№ п/п | Наименование испытания | Стандарт |
1 | Определение глубину проникания иглы (пенетрации) | ГОСТ 11501-78 |
2 | Определение условной вязкости нефтепродуктов | ГОСТ 11503-74 |
3 | Определение растяжимости (дуктильности) | ГОСТ 11505-75 |
4 | Определение температуры размягчения битумных материалов методом «кольцо и шар» | ГОСТ 11506-73 |
5 | Определение температуры хрупкости битумных материалов по Фраасу | ГОСТ 11507-78 |
6 | Сцепление с мрамором и песком | ГОСТ 11508-74 |
7 | Определение температуры вспышки нефтепродуктов методом «Пернски-Мартенса» с закрытым тиглем | ГОСТ 6356-75 |
8 | Определение изменения массы после прогрева (старение) | ГОСТ 18180-72 |
9 | Определение динамической вязкости |
№ п/п | Наименование испытания | Стандарт |
1 | Приготовление органо-минеральной смеси | ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 52129-2003 |
2 | Определение зернового состав минерального порошка | ГОСТ 52129-2003 |
3 | Определение истинной плотности минерального порошка | |
4 | Определение плотности в уплотненном состоянии минерального порошка | |
5 | Определение пористости минерального порошка | |
6 | Определение набухания образцов из смеси минерального порошка с битумом | |
7 | Определение водостойкости образцов из смеси минерального порошка с битумом | |
8 | Определение показателя битумоемкости минерального порошка | |
9 | Определение гидрофобности активированного минерального порошка | |
10 | Определение влажности минерального порошка | |
11 | Определение содержания водорастворимых соединений минерального порошка | |
12 | Опредление зернового состава щебня | ГОСТ 8269.0-97 |
13 | Определение содержания дробленых зерен в щебне из гравия | |
14 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | |
15 | Определение содержания глины в комках | |
16 | Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | |
17 | Определение морозостойкости | |
18 | Определение наличия органических примесей в гравии (щебне из гравия) | |
19 | Определение истинной плотности горной породы и зерен щебня (гравия) | |
20 | Определение насыпной плотности и пустотности | |
21 | Определение водопоглощения горной породы и щебня (гравия) | |
22 | Определение влажности | |
23 | Определение прочности при сжатии горной породы | |
24 | Определение зернового состава и модуля крупности песка | ГОСТ 8735-88 |
25 | Определение содержания глины в комках в песке | |
26 | Определение содержания пыливидных и глинистых частиц в песке | |
27 | Определение истиной плотности песка | |
28 | Определение насыпной плотности и пустотности песка | |
29 | Определение влажности песка | |
30 | Определение морозостойкости песка из отсевов дробления |
Кроме того, мы готовы выполнить для Вас другие испытания, исследование бетонов и специальные виды работ, не регламентированые ГОСТ.
и другие юридические и физические лица.
Научно-образовательный центр "Наноматериалы и нанотехнологии" Национальный исследовательский университет Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ)
Научный руководитель: Королев Евгений Валерьевич