Испытательная лаборатория Научно-образовательного центра "Наноматериалы и нанотехнологии" выполняет испытания бетонов и растворов на минеральных вяжущих веществах на современном оборудовании в соответствии с ГОСТ, EN, ASTM и другими нормативными документами. На все виды работ для Вас оформляются протоколы-испытаний (пример протокола). Лаборатория испытания образцов бетона предлагает следующий перечень работ (цена расчитывается согласно техническому заданию (пример заявки)). Перечень услуг испытания бетона, растворов, смесей представлен ниже, а также можно скачать в формате xls и pdf.
№ п/п | Наименование испытания | Стандарт | Оборудование |
1 | Приготовление раствора или бетонной смеси заданного состава в лабораторных условиях для проведения испытаний | ГОСТ 7473-2010 (EN 206-1:2000). "Межгосударственный стандарт. Смеси бетонные. Технические условия" | Автоматический растворосмеситель Automix, Бетоносмеситель принудительного действия, Шкаф для выдержки образцов, Вибростол |
2 | Определение удобоукладываемости бетонной смеси: | ГОСТ 10181-2000. "Смеси бетонные. Методы испытания" | Набор для определения подвижнсоти бетонной смеси |
2.1 | определение подвижности бетонной смеси | ||
2.2 | определение жесткости бетонной смеси | ||
3 | Определение средней плотности бетонной смеси | ||
4 | Определение качества растворной смеси и раствора: | ГОСТ 5802-86. "Растворы строительные. Методы испытаний" | |
4.1 | определение плотности растворной смеси | ||
4.2 | определение расслаиваемости растворной смеси | ||
4.3 | определение прочности раствора на сжатие | Сервогидравлическая система Advantest 9 | |
4.4 | определение средней плотности раствора | ||
4.5 | определение влажности раствора | Сухожаровой шкаф Binder ED 23 | |
4.6 | определение водопоглощения раствора | ||
4.7 | определение морозостойкости раствора | Сервогидравлическая система Advantest 9, Морозильная камера | |
5 | Определение средней плотности образцов бетона | ГОСТ 12730.1-78. "Бетоны. Метод определения плотности" | |
6 | Определение влажности образцов бетон | ГОСТ 12730.2-78. "Бетоны. Метод определения влажности" | Сухожаровой шкаф Binder ED 23 |
7 | Определение водопоглощения образцов бетона | ГОСТ 12730.3-78. "Бетоны. Метод определения водопоглощения" | |
8 | Определение показателей пористости образцов бетона: | ГОСТ 12730.4-78. "Бетоны. Методы определения показателей пористости" | |
8.1 | определение объема открытых капилярных пор | ||
8.2 | определение объема открытых некапиллярных пор | ||
8.3 | определение объема условно-закрытых пор | ||
8.4 | показатель микропористости | ||
9 | Определение водонепроницаемости образцов бетона по ускоренной методике по воздухопроницаемости | ГОСТ 12730.5-84. "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
10 | Определение прочности образцов бетона: | ГОСТ 10180-2012. "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | Сервогидравлическая система Advantest 9 |
10.1 | определение предела прочности при сжатии | ||
10.2 | определение предела прочности на растяжение при изгибе | ||
10.3 | определение предела прочности на растяжение при раскалывании | ||
11 | Определение деформативных характеристик образцов бетона: | ГОСТ 24452-80. "Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона" | Сервогидравлическая система Advantest 9 |
11.1 | определение призменной прочности | ||
11.2 | определение модуля упругости | ||
11.3 | определение коэффициента Пуассона | ||
12 | Определение морозостойкости образцов бетона | ГОСТ 10060.0-2012. "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | Сервогидравлическая система Advantest 9, Морозильная камера, Климатическая камера |
12.1 | определение морозостойкости по базовым методам (температура -18оС) | ||
12.2 | определение морозостойкости по ускоренным методам (температура -50оС) | ||
13 | Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) образцов бетона | ГОСТ 29167-91. "Бетоны. Методы определения характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении" | Сервогидравлическая система Advantest 9 |
14 | Определение усадки и ползучести образцов бетона | ГОСТ 24544-81. "Государственный стандарт Союза ССР. Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести" | Сервогидравлическая система Advantest 9, Прибор для определения усадки |
№ п/п | Наименование испытания | Стандарт | Оборудование |
1 | Определение нормальной густоты цементного теста | ГОСТ 310.3-76. "Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема" | Прибор Вика |
2 | Определение сроков схватывания | Автоматический прибор Вика Vicamatic | |
3 | Определение консистенции цементного раствора | ГОСТ 310.4-81. "Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии" | Встряхивающий столик |
4 | Определение предела прочности при изгибе и сжатии | Сервогидравлическая система Advantest 9 | |
5 | Определение прочности цемента при пропаривании | ||
6 | Опредление зернового состава щебня | ГОСТ 8269.0-97. "Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний" | Электромагнитный цифровой встряхиватель сит |
7 | Определение содержания дробленых зерен в щебне из гравия | ||
8 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | ||
9 | Определение содержания глины в комках | ||
10 | Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | ||
11 | Определение морозостойкости | Морозильная камера | |
12 | Определение наличия органических примесей в гравии (щебне из гравия) | ||
13 | Определение истинной плотности горной породы и зерен щебня (гравия) | ||
14 | Определение насыпной плотности и пустотности | ||
15 | Определение водопоглощения горной породы и щебня (гравия) | ||
16 | Определение влажности | Сухожаровой шкаф Binder ED 23 | |
17 | Определение прочности при сжатии горной породы | Сервогидравлическая система Advantest 9 | |
18 | Определение зернового состава и модуля крупности песка | ГОСТ 8735-88. "Песок для строительных работ. Методы испытаний" | Электромагнитный цифровой встряхиватель сит |
19 | Определение содержания глины в комках в песке | ||
20 | Определение содержания пыливидных и глинистых частиц в песке | ||
21 | Определение истиной плотности песка | ||
22 | Определение насыпной плотности и пустотности песка | ||
23 | Определение влажности песка | Сухожаровой шкаф Binder ED 23 | |
24 | Определение морозостойкости песка из отсевов дробления | Морозильная камера |
Кроме того, мы готовы выполнить для Вас другие испытания, исследование дорожных материалов и специальные виды работ, не регламентированые ГОСТ.
Научно-образовательный центр "Наноматериалы и нанотехнологии" Национальный исследовательский университет Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ)
Научный руководитель: Королев Евгений Валерьевич